Список эфирных каналов Краснодарского края
Частоты вещания эфирных аналоговых и цифровых DVB-T2 каналов Краснодарского края:
Краснодар; Новороссийск; Геленджик; Туапсе
Краснодар
№ Канала /Частота (мГц) | Канал | Телецентр/Мощность (кВт) |
2 | СТС | РТПЦ / 5 |
5 / 177,5 | Первый канал | РТПЦ / 5 |
6 / 184,5 | Россия 1 / ГТРК Кубань | РТПЦ / 5 |
8 / 198,5 | Домашний | РТПЦ / 1,5 |
11 / 219,5 | ТНТ / ТНТ-Краснодар | стадион «Кубань» / 0,6 |
21 / 474 | Россия 1 / ГТРК Адыгея | Тахтамукай / 0,5 |
23 / 490 | Союз / ТРО | Северская / 0,1 |
25 / 506 | Россия 2 / ГТРК Кубань | РТПЦ / 5 |
28 / 530 | Россия 24 / Краснодар Плюс | РТПЦ / 1 |
31 / 554 | РЕН ТВ | РТПЦ / 1 |
34 / 578 | Канал Ю | РТПЦ / 1 |
36 / 594 | ТВ Центр | РТПЦ / 1 |
38 / 610 | НТВ | РТПЦ / 1 |
39 / 618 | 1-й мультиплекс DVB-T2 Первый канал Россия 1 Россия 2 Россия 24 Россия К НТВ Карусель Пятый канал ТВ-Центр ОТР |
РТПЦ / 2 |
41 / 634 | Кубань 24 | РТПЦ / 1 |
44 / 658 | Россия Культура | РТПЦ / 1 |
46 / 674 | ТВ3 | РТПЦ / 1 |
51 / 714 | Канал Disney | РТПЦ / 1 |
57 / 762 | Звезда | РТПЦ / 1 |
59 / 778 | Пятый канал | РТПЦ / 1 |
60 / 786 | 2-й мультиплекс DVB-T2 REN-ТV СТС Домашний Спорт 1 Пятница Звезда МИР ТНТ Муз-ТВ |
РТПЦ / 2 |
Установка эфирных антенн цифрового телевидения
Новороссийск
№ Канала /Частота (мГц) | Канал | Телецентр/Мощность (кВт) |
3 / | Первый канал | РТПС / 5 |
5 / 177,5 | Перец | Кабардинка / 0,6 |
6 / 184,5 | Домашний | Центр / 0,1 |
8 / 198,5 | Россия 2 | РТПС / 1 |
11 / 219,5 | Россия 1 / ГТРК Кубань | РТПС / 5 |
22 / 482 | Первый канал | / 0,1 |
24 / 498 | Россия 1 / ГТРК Кубань | / 0,1 |
26 / 514 | 9 канал | РТПС / 5 |
29 / 538 | 1-й мультиплекс DVB-T2 Первый канал Россия 1 Россия 2 Россия 24 Россия К НТВ Карусель Пятый канал ТВ-Центр ОТР |
|
31 / 554 | ТВ Центр | РТПС / 1 |
33 / 570 | Звезда | РТПС / 5 |
35 / 586 | Россия Культура | РТПС / 5 |
38 / 610 | Пятый канал | РТПС / 0,1 |
41 / 634 | 9 канал | РТПС / 0,1 |
43 / 650 | НТВ | РТПС / 1 |
50 / 706 | Пятый канал | РТПС / 1 |
52 / 722 | ТНТ | РТПС / 1 |
57 / 762 | Телевидение ЧФ | РТПС / 1 |
Коллективное эфирное телевидение. Оборудование, проектирование и монтаж
Геленджик
№ Канала /Частота (мГц) | Канал | Телецентр/Мощность (кВт) |
5 / 177,5 | СТС | Кабардинка / 0,6 |
7 / 191,5 | ТНТ | / 0,1 |
9 / 205,5 | Россия 1 | / 1 |
21 / 474 | РЕН ТВ | |
23 / 490 | 9 канал | / 0,1 |
29 / 538 | 1-й мультиплекс DVB-T2 Первый канал Россия 1 Россия 2 Россия 24 Россия К НТВ Карусель Пятый канал ТВ-Центр ОТР |
|
32 / 562 | Первый канал | / 0,1 |
36 / 594 | НТВ | / 0,1 |
47 / 682 | ТВ Центр | / 0,25 |
49 / 698 | СТС | / 0,1 |
Туапсе
№ Канала /Частота (мГц) | Канал | Телецентр/Мощность (кВт) |
2 / | СТС | / 0,3 |
Первый канал | / 0,1 | |
27 / 522 | ТВ Центр | / 0,5 |
29 / 538 | 1-й мультиплекс DVB-T2 Первый канал Россия 1 Россия 2 Россия 24 Россия К НТВ Карусель Пятый канал ТВ-Центр ОТР |
|
34 / 578 | РЕН ТВ | / 0,1 |
39 / 618 | ТНТ | / 0,1 |
43 / 650 | ТВ-3 | / 0,1 |
45 / 666 | 9 Канал | 1 |
49 / 698 | Перец | |
51 / 714 | Россия К | / 1 |
59 / 778 | Домашний | / 0,1 |
Телеканалы
Список каналов спутникового и эфирного телевидения.
Каналы Триколор
Полный список каналов Триколор ТВ, описание, цена всех пакетов